一、A类I级
序号 | 期刊名称或索引 | 学科门类 | 备注 |
1 | 中国社会科学 | 社会科学综合 | 中英文版 |
2 | 中国科学(任一专业版) | 自然科学综合 | 中英文版 |
3 | 科学通报 | 自然科学综合 | 全文 |
4 | 经济研究 | 经济学 | |
5 | 管理世界 | 管理学 | 主栏 |
6 | 法学研究 | 法学 | |
7 | SSCI(社会科学引文索引)1区、2区收录期刊 | ||
8 | SCI(科学引文索引)1区收录期刊 |
二、A类Ⅱ级
序号 | 期刊名称或索引 | 所属学科 | 备注 |
1 | 世界经济 | 理论经济学 | |
2 | 中国工业经济 | 应用经济学 | |
3 | 南开管理评论 | 工商管理 | |
4 | 管理科学学报 | 管理科学与工程 | |
5 | 中国法学 | 法学 | 不含英文版 |
6 | 马克思主义研究 | 马克思主义理论 | |
7 | 外语教学与研究 | 外国语言文学 | |
8 | 文学评论 | 中国语言文学 | |
9 | 历史研究 | 历史学 | |
10 | 哲学研究 | 哲学 | |
11 | 教育研究 | 教育学 | |
12 | 新闻与传播研究 | 新闻传播学 | |
13 | 世界经济与政治 | 政治学 | |
14 | 社会学研究 | 社会学 | |
15 | 民族研究 | 民族学 | |
16 | 体育科学 | 教育学 | |
17 | 心理学报 | 心理学 | |
18 | 文艺研究 | 艺术学 | |
19 | 计算机学报 | 计算机科学与技术 | |
20 | 数学学报 | 数学 | |
21 | 地理学报 | 地理学 | |
22 | SSCI(社会科学引文索引)3区、4区收录期刊 | ||
23 | SCI(科学引文索引)2区收录期刊 | ||
24 | A&HCI(艺术与人文科学索引)收录期刊 |
三、B类Ⅰ级
序号 | 期刊名称或索引 | 学科门类 | 备注 |
1 | 经济学(季刊) | 经济学 | |
2 | 金融研究 | 经济学 | |
3 | 会计研究 | 经济学 | |
4 | 中国农村经济 | 经济学 | |
5 | 经济科学 | 经济学 | |
6 | 财贸经济 | 经济学 | |
7 | 数量经济技术经济研究 | 经济学 | |
8 | China Journal of Accounting Studies | 管理学 | |
9 | 中国行政管理 | 管理学 | |
10 | 中国软科学 | 管理学 | |
11 | 科研管理 | 管理学 | |
12 | 公共管理学报 | 管理学 | |
13 | 旅游学刊 | 管理学 | |
14 | 中国图书馆学报 | 管理学 | |
15 | 法商研究 | 法学 | |
16 | 中外法学 | 法学 | |
17 | 马克思主义与现实 | 法学 | |
18 | 求是 | 法学 | |
19 | 政治学研究 | 法学 | |
20 | 数学年刊(A辑) | 理学 | |
21 | 统计研究 | 理学 | |
22 | 地理研究 | 理学 | |
23 | 地理科学 | 理学 | |
24 | 电子学报 | 工学 | |
25 | 通信学报 | 工学 | |
26 | 自动化学报 | 工学 | |
27 | 外国文学评论 | 文学 | |
28 | 外国语 | 文学 | |
29 | 中国语文 | 文学 | |
30 | 现代传播 | 文学 | |
31 | 艺术百家 | 艺术学 | |
32 | 美术研究 | 艺术学 | |
33 | 哲学动态 | 哲学 | |
34 | 世界宗教研究 | 哲学 | |
35 | 近代史研究 | 历史学 | |
36 | 高等教育研究 | 教育学 | |
37 | 学术月刊 | 社会科学综合 | |
38 | 社会科学 | 社会科学综合 | |
39 | 国外社会科学 | 社会科学综合 | |
40 | 自然科学进展 | 自然科学综合 | |
41 | 中国人民大学学报 | 高校综合性学报 | |
42 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 高校综合性学报 | |
43 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 高校综合性学报 | |
44 | 南京大学学报 (哲学.人文科学.社会科学版) | 高校综合性学报 | |
45 | SCI(科学引文索引)3区收录期刊 | ||
46 | 新华文摘(主体摘编,3000字以上) |
四、B类Ⅱ级
序号 | 期刊名称或索引 | 所属学科 | 备注 |
1 | 经济学动态 | 经济学 | |
2 | 财经研究 | 经济学 | |
3 | 中国农村观察 | 经济学 | |
4 | 南开经济研究 | 经济学 | |
5 | 国际金融研究 | 经济学 | |
6 | 农业经济问题 | 经济学 | |
7 | 经济理论与经济管理 | 经济学 | |
8 | 经济学家 | 经济学 | |
9 | 国际贸易问题 | 经济学 | |
10 | 世界经济研究 | 经济学 | |
11 | 产业经济研究 | 经济学 | |
12 | 经济评论 | 经济学 | |
13 | 当代财经 | 经济学 | |
14 | 财经科学 | 经济学 | |
15 | 改革 | 经济学 | |
16 | 财政研究 | 经济学 | |
17 | 广东财经大学学报 | 经济学 | |
18 | 税务研究 | 经济学 | |
19 | 数理统计与管理 | 经济学 | |
20 | China Journal of Accounting Research | 管理学 | |
21 | 中国会计评论 | 管理学 | |
22 | 中国会计与财务研究 | 管理学 | |
23 | 审计研究 | 管理学 | |
24 | 商业经济与管理 | 管理学 | |
25 | 管理科学 | 管理学 | |
26 | 研究与发展管理 | 管理学 | |
27 | 外国经济与管理 | 管理学 | |
28 | 管理评论 | 管理学 | |
29 | 中国管理科学 | 管理学 | |
30 | 经济管理 | 管理学 | |
31 | 华东经济管理 | 管理学 | |
32 | 中国土地科学 | 管理学 | |
33 | 中国人口·资源与环境 | 管理学 | |
34 | 情报学报 | 管理学 | |
35 | 系统工程理论与实践 | 管理学 | |
36 | 法学家 | 法学 | |
37 | 法学 | 法学 | |
38 | 现代法学 | 法学 | |
39 | 清华法学 | 法学 | |
40 | 政法论坛 | 法学 | |
41 | 法律科学:西北政法大学学报 | 法学 | |
42 | 法制与社会发展 | 法学 | |
43 | 法学评论 | 法学 | |
44 | 环球法律评论 | 法学 | |
45 | 比较法研究 | 法学 | |
46 | 教学与研究 | 法学 | |
47 | 中共党史研究 | 法学 | |
48 | 中国特色社会主义研究 | 法学 | |
49 | 当代世界与社会主义 | 法学 | |
50 | 欧洲研究 | 法学 | |
51 | 国家行政学院学报 | 法学 | |
52 | 现代国际关系 | 法学 | |
53 | 国际问题研究 | 法学 | |
54 | 中国人口科学 | 法学 | |
55 | 人口研究 | 法学 | |
56 | 计算数学 | 理学 | |
57 | 应用数学学报 | 理学 | |
58 | 数学进展 | 理学 | |
59 | 数学物理学报 | 理学 | |
60 | 人文地理 | 理学 | |
61 | 城市规划 | 理学 | |
62 | 经济地理 | 理学 | |
63 | 自然资源学报 | 理学 | |
64 | 自然灾害学报 | 理学 | |
65 | 遥感学报 | 理学 | |
66 | 小型微型计算机系统 | 工学 | |
67 | 计算机科学 | 工学 | |
68 | 软件学报 | 工学 | |
69 | 计算机研究与发展 | 工学 | |
70 | 系统仿真学报 | 工学 | |
71 | 中国图象图形学报 | 工学 | |
72 | 计算机应用 | 工学 | |
73 | 系统工程与电子技术 | 工学 | |
74 | 文艺争鸣 | 文学 | |
75 | 文艺理论研究 | 文学 | |
76 | 文学遗产 | 文学 | |
77 | 中国现代文学研究丛刊 | 文学 | |
78 | 外语界 | 文学 | |
79 | 中国翻译 | 文学 | |
80 | 现代外语 | 文学 | |
81 | 当代语言学 | 文学 | |
82 | 外国文学 | 文学 | |
83 | 日本学刊 | 文学 | |
84 | 国际新闻界 | 文学 | |
85 | 中国广播电视学刊 | 文学 | |
86 | 编辑之友 | 文学 | |
87 | 装饰 | 艺术学 | |
88 | 电影艺术 | 艺术学 | |
89 | 美术观察 | 艺术学 | |
90 | 中国电视 | 艺术学 | |
91 | 电化教育研究 | 教育学 | |
92 | 思想理论教育导刊 | 教育学 | |
93 | 心理科学进展 | 教育学 | |
94 | 体育与科学 | 教育学 | |
95 | 北京体育大学学报 | 教育学 | |
96 | 上海体育学院学报 | 教育学 | |
97 | 自然辩证法研究 | 哲学 | |
98 | 世界哲学 | 哲学 | |
99 | 中国社会经济史研究 | 历史学 | |
100 | 清史研究 | 历史学 | |
101 | 史学月刊 | 历史学 | |
102 | 中国历史地理论丛 | 历史学 | |
103 | 开放时代 | 社会科学综合 | |
104 | 江海学刊 | 社会科学综合 | |
105 | 文史哲 | 社会科学综合 | |
106 | 读书 | 社会科学综合 | |
107 | 学术研究 | 社会科学综合 | |
108 | 复旦学报(社会科学版) | 高校综合性学报 | |
109 | 中山大学学报(社会科学版) | 高校综合性学报 | |
110 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 高校综合性学报 | |
111 | 吉林大学社会科学学报 | 高校综合性学报 | |
112 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 高校综合性学报 | |
113 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 高校综合性学报 | |
114 | 南开学报(哲学社会科学版) | 高校综合性学报 | |
115 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 高校综合性学报 | |
116 | 《光明日报》、《人民日报》理论版发表学术论文(1500字以上) | ||
117 | SCI(科学引文索引)4区收录期刊 | ||
118 | EI Compendex(工程索引核心版)收录的期刊论文 |
五、C类
序号 | 期刊名称或索引 |
1 | CSSCI来源期刊、CSCD核心版收录的除A、B类以外的其他期刊 |
2 | 《美术》《电视研究》 |
3 | 高等学校文科学报文摘(1000字以上) |
4 | 中国社会科学文摘(1000字以上) |
5 | 《光明日报》和《中国社会科学报》国家社科基金专栏发表学术论文(2000字以上) |
6 | Ei收录的会议论文 |
六、D类
序号 | 期刊名称或索引 |
1 | CSSCI扩展版、CSSCI集刊、CSCD扩展版期刊,北大核心期刊除A、B、C类的其他期刊 |
2 | CPCI-SSH(原ISSHP,社会科学及人文科学会议录索引) |
3 | CPCI-S(原ISTP,科学技术会议录索引) |
4 | 人大复印资料全文转载(3千字以上) |
注:
(1)本表中所列举的级别刊物如进入更高级别则按高级别的期刊进行认定。
(2)期刊的学科分类参照国务院学位委员会《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》,除AII类期刊的学科按一级学科分类,其他级别期刊的学科按学科门类进行分类。
(3)SCI、SSCI和A&HCI收录的期刊论文类型须为Article 、Review、Editorial Material、Letter。
(4)SCI收录期刊分区以中国科学院文献情报中心提供的最新版本为准。
(5)在国际权威索引收录期刊上发表论文,但论文未被收录,按低一等级认定;如没有被全文收录,则不予认定。
(6)SSCI和SCI双收录的期刊论文,需同时提供SSCI和SCI的分区,按就高不就低原则奖励。
(7)SSCI、SCI、EI、A&HCI、CPCI-SSH、CPCI-S、CSSCI、CSCD以及北大核心等来源期刊均以当年最新版为准。