2020级会计学专业辅修课程教学计划进度
课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 授 课 周 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课 学期 | 考 核 方 式 | ||||
理论 讲授 学时 | 实践学时 | 春 季 学 期 | 秋 季 学 期 | ||||||||
实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
21110373 | 数据结构 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16047903 | 经济法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16121603 | 数据库技术与应用 | 3 | 16 | 48 | 12 | 36 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16068403 | 初级财务会计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16119604 | 财务管理 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16165504 | 中级财务会计学(上) | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6(周末) | 考试 | |
16013004 | 中级财务会计学(下) | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6(暑假) | 考试 | |
21020033 | 会计智能化基础 | 3 | 16 | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | |
16071503 | 税法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考试 | |
16178504 | 审计学 | 4 | 16 | 64 | 58 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
16107303 | 高级财务会计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 考试 | |
16144201 | 会计职业道德与财经法规案例 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |
18020102 | ERP软件(云财管系统) | 2 | 8 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 考查 | |
16231805 | 毕业论文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
注:
(1)辅修专业须跨学科门类修读,从第5学期始,学生可以选择修读辅修课程。
(2)辅修的课程学分为 45学分。
(3)取得辅修资格前修读“跨学科、跨专业”模块中的课程且获得学分,如与辅修专业人才培养方案中尚未修读课程完全相同,将认定为辅修课程(不再认定为通识选修课学分)。
(4)30 ≦获得学分﹤ 45且达到颁发辅修专业毕业证书条件者,颁发辅修专业毕业证书;获得 45学分且达到授予辅修专业学士学位条件者,授予辅修专业学士学位。
(5)除了中级财务会计学(上)/(下)已注明分别在周末和暑假上课外,其他课程的上课时间一般也会安排在第1-16周的周末、期末或暑假,四年级的第一个学期(第7学期)也需要上课。