课程信息Course information | |||||||||||||
课程名称Course Name | 大数据与财务决策 The big data and financial decision-making | 课程代码 Course Number | Z3202026 | ||||||||||
课程类别 Course Category | ■学位类课程Degree course £非学位类课程Non-Degree course | ||||||||||||
开课学期 Course Semester | 第二学期 The second semester | 学时 Course Time | 32 | 学分 Credit | 2 | ||||||||
开课单位 Institute | 会计学院 School of Accounting | 适用专业 Applicable Major | 会计硕士 Master of Accounting | ||||||||||
考核方式 Assessment Method |
| ||||||||||||
平时成绩占比Percentage of Peacetime Achievements | 30% | 期末成绩占比 Percentage of Final Achievements | 70% | ||||||||||
先修课程 AdvancedCourses | 管理经济学、经济法、会计学、财务管理 Managerial Economics, Economic law,Accounting, Financial management | ||||||||||||
教师团队 Teacher | 胡 伊 Yi Hu | ||||||||||||
教学目的Teaching Objectives | |||||||||||||
针对学生已经具备《管理经济学》、《经济法》、《财务管理》等专业知识和能力的特点,《大数据与财务决策》试图采用理论分析与案例讲解相结合的方法,使学生能够全面深入地理解和掌握大数据技术的发展与演进过程,通过大数据应用的场景介绍,熟悉大数据技术应用的商业价值,介绍大数据常用编程软件,了解大数据技术开源平台和工具,拓展大数据应用能力。培养学生运用这些基本知识和理论应对传统财务分析与决策实务中所遇到的相关问题,培育具备数据处理和数据分析的基本能力。 In view of the characteristics of students'professional knowledge and abilities such as Management Economics, Economic Lawand financial management. The course isTrying to adopt the method of theory analysis combined with case interpretation, through large data application scenarios, familiar with big data technology application of commercial value.To cultivate students to use the basic knowledge and theory to the traditional financial analysis and decision-making related problems encountered in practice, foster have the basic ability of data processing and data analysis. | |||||||||||||
课程内容简介Teaching Contents | |||||||||||||
《大数据与财务决策》课程教学的主要内容包括:(1)了解大数据技术的发展与演进过程;(2)了解大数据应用的场景,熟悉大数据技术应用的商业价值;(3)介绍大数据常用编程软件,了解常用的数据分析方法;(4)介绍大数据技术开源平台和工具,拓展大数据应用能力;(5)人工智能、区块链技术对企业商业行为的影响,提升社会实践中信息技术的能力。 The main contents of the course "The big data and financial decision-making " include: (1) Understanding big data technology development and evolution process of the development and evolution process of big data technology liability; (2) Understanding the big data application scenarios, familiar with big data technology application of commercial value ; (3) Understanding Big data commonly used programming software, understand the commonly used methods of data analysis ; (4)The big data technology open source platform and tools, expanding big data application ability in China; (5) AI & Block chain technology influence on enterprises business practices, improve the ability of social practice in information technology liability of CPA. | |||||||||||||
教学时数分配Distribution of Teaching Hours | |||||||||||||
教学内容 | 学时 | 教学方式* | 主讲教师 | ||||||||||
第一章 大数据技术的发展历程
| 4 | 讲授与讨论 | 胡伊 | ||||||||||
第二章 大数据应用场景分析
| 4 | 讲授与讨论 | 胡伊 | ||||||||||
第三章 大数据常用编程软件介绍
| 4 | 讲授和讨论 | 胡伊 | ||||||||||
第四章 数据的分析方法
| 4 | 讲授与讨论 | 胡伊 | ||||||||||
| 4 | 讲授和讨论 | 胡伊 | ||||||||||
第六章 大数据与财务决策
| 4 | 讲授与讨论 | 胡伊 | ||||||||||
教材和教学参考资源The Teaching Material and Teaching Resources | |||||||||||||
(一)教材 1.主讲教材 [1] 大卫.斯蒂芬森:《大数据实战—大数据、数据科学和人工智能在商务决策中的应用》,中国人民大学出版社,2019 2.其他教材 [1] 米歇尔.钱伯斯 托马斯.W.丁斯:《大数据时代的商业分析》,中国人民大学出版社,2019 (二)阅读书目 [1] 汪刚:《财会与商业大数据可视化智能分析》,清华大学出版社,2019 [2] 杜尔森.德伦:《大数据掘金:挖掘商业世界中的数据价值》,中国人民大学出版社,2016 (三)推荐期刊文章
(四)学习网站 http://www.miit.gov.cn中华人民共和国工业和信息化部 http://www.cnnic.net.cn中国互联网络信息中心 | |||||||||||||
大纲编制人 Outline Designer | 胡伊 | 编制日期 Date | 20年 月 日 | ||||||||||
大纲审定人 (学科负责人) Authorized Person (Subject) | 审定日期 Approval Date | 20年 月 日 |