根据《广东财经大学国际会计(ACCA)创新实验区2025级学生遴选办法》,国际会计(ACCA)创新实验区2025级面试名单见表1所示。
国际会计(ACCA)创新实验区定于2025年10月25日上午9:00-12:00,在三水校区励学楼2楼进行面试,具体面试教室现场公布。
面试旨在测试学生的英语表达能力、沟通技巧、逻辑思维能力,采取一对多的形式与主考官进行对话。每位学生的面试总时间控制在10分钟以内,具体流程如下:
1.英文自我介绍。学生用英文进行自我介绍,面试老师可追加提问。
2.英文短文朗读和翻译。学生现场抽取并阅读和翻译英文短文,英语面试老师可追加提问。
3.综合测试。面试老师自由提问,考察学生综合素质。
表1:国际会计(ACCA)创新实验区2025级面试名单
学院 | 姓名 | 学号 |
人力资源学院 | 冼嘉阳 | 25250103105 |
人力资源学院 | 彭子翔 | 25250103207 |
人力资源学院 | 彭益缓 | 25250103229 |
人力资源学院 | 李泯非 | 25252603104 |
人力资源学院 | 杨元元 | 25252603107 |
人力资源学院 | 梁家碧 | 25252603122 |
人力资源学院 | 许跃芹 | 25252604125 |
人力资源学院 | 赵舒涵 | 25250103223 |
人力资源学院 | 陈慧盈 | 25252604128 |
人力资源学院 | 陈润梓 | 25252604130 |
人力资源学院 | 黄子涵 | 25252603120 |
人文与传播学院 | 何晓雯 | 25251227238 |
人文与传播学院 | 杨佳音 | 25251208103 |
人文与传播学院 | 杨婷婷 | 25251201328 |
会计学院 | 任聆喜 | 25252403117 |
会计学院 | 何娉婷 | 25250201205 |
会计学院 | 刘融泽 | 25250202302 |
会计学院 | 吴梓敖 | 25250202104 |
会计学院 | 唐鑫柔 | 25250202103 |
会计学院 | 张乐怡 | 25250204227 |
会计学院 | 张祖豫 | 25252403127 |
会计学院 | 曹逸萱 | 25250202101 |
会计学院 | 曾沛莹 | 25252403116 |
会计学院 | 李佳依 | 25250202127 |
会计学院 | 李晨希 | 25250204304 |
会计学院 | 李璇 | 25252403136 |
会计学院 | 李轩羽 | 25250202112 |
会计学院 | 杨逸 | 25250201226 |
会计学院 | 秦朗 | 25250202128 |
会计学院 | 罗佳卉 | 25250202236 |
会计学院 | 聂明⼦ | 25252401113 |
会计学院 | 肖一笑 | 25250204245 |
会计学院 | 谭舒予 | 25252402103 |
会计学院 | 赵文馨 | 25250201333 |
会计学院 | 邱紫祺 | 25250202219 |
会计学院 | 黄冠豪 | 25250202118 |
公共管理学院 | 叶梓晴 | 25251509134 |
公共管理学院 | 吴思婷 | 25251510122 |
公共管理学院 | 周雅菲 | 25251510128 |
公共管理学院 | 李晓凡 | 25251509119 |
公共管理学院 | 李晓欣 | 25251509201 |
公共管理学院 | 李芷嫣 | 25250302126 |
公共管理学院 | 杜佳轩 | 25251509131 |
公共管理学院 | 梁楚儿 | 25251510126 |
公共管理学院 | 罗涵 | 25251510121 |
公共管理学院 | 胡楚萱 | 25251509126 |
公共管理学院 | 许梓航 | 25250302114 |
公共管理学院 | 邓雅莉 | 25251509128 |
公共管理学院 | 郑欣童 | 25250302122 |
公共管理学院 | 金秀慧 | 25251509103 |
公共管理学院 | 麦璧媛 | 25251203108 |
公共管理学院 | 黄可欣 | 25250302111 |
国际商学院 | 何雅熙 | 25252215109 |
国际商学院 | 侯琦桦 | 25252216133 |
国际商学院 | 徐时栋 | 25252216102 |
国际商学院 | 陈思羽 | 25252211143 |
地理与环境经济学院 | 彭一菲 | 25250813104 |
地理与环境经济学院 | 胡文柱 | 25250813123 |
外国语学院 | 晁嘉玲 | 25250906234 |
大数据与人工智能学院 | 张紫彤 | 25251116103 |
大数据与人工智能学院 | 王玥柔 | 2525505241 |
工商管理学院 | 傅瑶 | 25250113101 |
工商管理学院 | 叶子萱 | 25250111115 |
工商管理学院 | 徐心舟 | 25250111121 |
工商管理学院 | 李思宇 | 25250101160 |
工商管理学院 | 詹美妮 | 25250113232 |
工商管理学院 | 谢楚懿 | 25250101135 |
工商管理学院 | 谢泓钊 | 25250112224 |
工商管理学院 | 谭婉玲 | 25250111101 |
工商管理学院 | 贺璐瑶 | 25250113213 |
工商管理学院 | 陈妍晴 | 25250101123 |
工商管理学院 | 陈昱涵 | 25250112234 |
工商管理学院 | 陈晓桐 | 25250114127 |
工商管理学院 | 骆雨欢 | 25250111105 |
工商管理学院 | 黄睿滔 | 25250114122 |
文化旅游学院 | 刘紫嫣 | 25250823103 |
文化旅游学院 | 古梓悦 | 25250823107 |
文化旅游学院 | 吴昱妍 | 25250822119 |
文化旅游学院 | 廖慈云 | 25250824111 |
文化旅游学院 | 李承佑 | 25250823110 |
文化旅游学院 | 李欣谕 | 25250821127 |
文化旅游学院 | 杜妍 | 25250822109 |
文化旅游学院 | 薛菲 | 25250821105 |
文化旅游学院 | 谈湘 | 25250821121 |
文化旅游学院 | 赵恬艺 | 25250822124 |
文化旅游学院 | 郑泽中 | 25250822104 |
文化旅游学院 | 郭梓乐 | 25250822125 |
文化旅游学院 | 黄雅雯 | 25250823125 |
经济学院 | 刘智红 | 25250603138 |
经济学院 | 朱芸蕊 | 25250601252 |
经济学院 | 梁智铭 | 25250603202 |
经济学院 | 蔡淇铃 | 25250601126 |
财政税务学院 | 邓佳欣 | 25250309122 |
财政税务学院(税务师学院) | 刘揭筱 | 25250309206 |
财政税务学院(税务师学院) | 叶紫程 | 25250318236 |
财政税务学院(税务师学院) | 李芷瑶 | 25250309106 |
财政税务学院(税务师学院) | 陈雨涵 | 25250309134 |
财政税务学院(税务师学院) | 霍栩盈 | 25250319136 |
财政税务学院(税务师学院) | 霍梓雅 | 25250301129 |
金融学院 | 张楚越 | 25250518105 |
金融学院 | 林子淇 | 25250504105 |
金融学院 | 赖颖莹 | 25250516110 |
金融学院 | 邓茹奕 | 25250501111 |

