一、培养目标
本专业紧扣立德树人根本任务,以“一带一路”及粤港澳大湾区发展战略需求为导向,致力于培养德智体美劳全面发展的复合型、高素质、数智化财会人才。学生将系统掌握会计学专业基础理论与方法,具备扎实的会计业务处理能力、良好的职业道德素养、数智化技能与国际化视野,以及持续学习能力。毕业后,可在跨国企业、国际会计师事务所、涉外金融机构、中国企业海外分支机构等领域,从事国际会计核算、财务管理分析与决策、审计鉴证及国际商务咨询等方面工作。
本专业细化后的培养目标如下:
培养目标1:具备良好的政治素质、职业道德修养和法律法规意识以及职业操守,能够在复杂多变的商业环境中做出正确的职业判断。
培养目标2:掌握扎实的会计基础理论知识和专业技能,能够熟练运用会计软件进行账务处理。拥有较强的财务分析和决策能力,能够为企业提供有效的财务管理建议。
培养目标3:强化数字技术应用与实践能力,培养能够运用大数据、人工智能等技术,胜任国际会计核算、财务管理与审计鉴证与咨询等实务工作的复合型人才。
培养目标4:具备国际化视野和跨文化交流能力,能够适应全球化背景下的会计业务处理。
培养目标5:具有较强的创新思维和持续学习能力,能够不断适应会计行业的新发展和新要求。
二、毕业要求
根据上述培养目标,本专业毕业生须达到涵盖知识、能力、素质的如下毕业要求:
(一)知识要求:
毕业要求1:熟悉国内外会计准则和财经法规,具备良好的职业道德和法律意识。
毕业要求2:掌握会计学基本原理、方法和技能,能够独立完成企业账务处理。
毕业要求3:能够运用财务管理工具进行财务分析和决策,为企业管理提供有效支持。
(二)能力要求:
毕业要求4:具备跨文化交流能力,能够阅读和理解英文会计文献,进行国际会计业务处理。
毕业要求5:具有较强的创新意识和持续学习能力,能够跟踪会计行业的新动态和新技术。
毕业要求6:掌握至少一门编程语言(如Python),能够运用人工智能技术进行会计数据处理和分析。
(三)素质要求:
毕业要求7:具有较高的思想政治素质和诚实守信品质,良好的公民道德与职业道德素养;
毕业要求8:具有良好的心理素质,较强的事业心和高度责任感,较强的法律意识和社会责任意识;
毕业要求9:具有人文精神和科学素养,具备良好的表达能力与沟通能力;
毕业要求10:树立职业道德观念,具备专业素养。
三、培养目标-毕业要求关联度矩阵
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | |
毕业要求1 | H | H | H | H | H |
毕业要求2 | M | H | H | H | H |
毕业要求3 | L | H | H | M | H |
毕业要求4 | L | H | M | H | M |
毕业要求5 | L | H | H | M | H |
毕业要求6 | H | H | H | H | H |
毕业要求7 | H | H | H | H | H |
毕业要求8 | H | H | H | H | H |
毕业要求9 | M | H | H | H | H |
毕业要求10 | H | H | H | H | H |
注:毕业要求与培养目标的关系分别用“H”(高)、“M”(中)、“L”(弱)标示。支撑强度的涵义是指该毕业要求与培养目标之间关联性的强弱,H至少覆盖80%,M至少覆盖50%,L至少覆盖30%。
四、专业核心课程
当代微观经济学(全英)、当代宏观经济学(全英)、当代管理学(全英)、当代统计学(全英)、财务会计(全英)、财务报告(E2 FR)、金融与投资(E4 FI)、市场营销管理(全英)、管理会计(全英)、审计、风险与控制(全英)、数据分析绩效(全英)等。
五、标准修业年限
标准修业年限为5年(广东财经大学本科阶段3年、澳大利亚西澳大学硕士阶段2年),我校实行3-7年弹性学制。
六、授予学位
广东财经大学管理学学士学位,澳大利亚西澳大学商学硕士学位。
七、课程体系及相应学分占比
本专业分为通识课、学科基础课和专业课三大模块。课程按性质分为必修课、选修课两类,其中必修课包括通识必修课、学科基础课、专业必修课,选修课包括通识选修课、专业选修课。本专业在广东财经大学要求课程修读总学分为141学分,在西澳大学要求课程修读总学分为96学分。
八、修读要求
标准修业年限为五年,按照3+2模式联合培养,学生先在广东财经大学完成规定的课程和学分,并取得雅思成绩(总分至少6.5,且听说读写各单项成绩均至少6.0),若未达到此语言要求,需在西澳大学语言中心修读相关语言类课程。
(一)在广东财经大学学习期间,应修满141学分(不含第二课堂学分),其中通识必修课65学分、通识选修课6学分,学科基础课31学分,专业必修课29学分、专业选修课10学分。同时,每个学生还须取得10个第二课堂学分,第二课堂学分具体要求见《广东财经大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)》(粤财大〔2019〕42号)。在广东财经大学前三年修读课程均分不低于70分,无不及格科目,才能进入西澳大学学习。根据教育部《国家学生体质健康标准》,学生体质健康测试达标方可毕业。根据上级部门要求,学生需完成军事训练方可毕业(国际学生、港澳台学生、专升本除外)。获得广东财经大学学士学位应最终获得该校156学分,其中15学分为学生在西澳大学按教学计划要求修读课程20学分折算后转换而成。
【注】学分转换公式:1西澳大学学分=0.75广东财经大学学分。
(二)在西澳大学学习期间,获得西澳大学硕士学位应修满96学分,具体要求以西澳大学教学计划为准。
九、课程设置对毕业要求支撑矩阵
课程 类别 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 |
学科基础课 | 当代微观经济学(全英) |
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
当代宏观经济学(全英) |
| √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
| |
当代统计学(全英) | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
当代管理学(全英) | √ | √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
| |
商法(K3 BL) |
| √ | √ |
| √ |
| √ | √ | √ | √ | |
市场营销管理(全英) |
|
| √ |
| √ |
|
|
|
|
| |
专业必修课
| 财务会计(全英) | √ | √ |
| √ |
| √ |
|
|
|
|
财务报告(E2 FR) | √ | √ |
| √ |
| √ |
|
|
|
| |
金融与投资(E4 FI) |
|
| √ | √ |
| √ |
|
|
|
| |
会计职业道德与财经法规案例 |
| √ |
|
|
|
| √ | √ | √ | √ | |
管理会计(全英) | √ | √ | √ |
| √ | √ |
|
|
|
| |
审计、风险与控制(全英) | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ | √ | √ | |
数据分析绩效(全英) | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| |
专业选修课 | 习近平经济思想概论 |
|
|
|
| √ |
|
| √ | ||
法商概论 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
税法 | √ | √ | |||||||||
中级财务会计 | √ | √ | √ | ||||||||
数据库技术与应用 |
|
|
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
财务大数据分析基础与应用 |
| √ |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| |
税收筹划 |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| |
湾区资本市场与财务治理 |
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ | √ | √ | |
人工智能与商业智能综合实验 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| ||||
政府与非营利组织会计 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
内部控制 |
| √ | √ | ||||||||
战略商业领袖 (S2 SBL) | √ | √ | √ | √ | |||||||
ERP软件(云财管系统) |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
RPA财务机器人开发 |
|
|
| √ | √ | √ | |||||
财务报表分析 |
| √ | |||||||||
金融会计 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
内部审计理论与实务 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
大数据与智能审计 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
智能财务风险管理 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
商业与可持续发展报告(S1 BSR) | √ | √ | √ | √ | |||||||
大数据与智能财务决策 |
| √ | √ | √ | √ | √ | |||||
高级财务会计学 |
| √ | |||||||||
管理会计案例专题 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
会计学(中外联合培养项目班)专业表一:学分学期分布表(不含第二课堂学分)
课程类别 | 课程性质 | 各学期建议修读学分 | 合计 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
通识课 | 必修 | 22.5 | 19 | 8.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
选修 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
学科基础课 | 必修 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 |
专业课 | 必修 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 29.0 |
选修 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
合计 | 30.5 | 29 | 23.5 | 24.5 | 17 | 11.5 | 0.0 | 5.0 | 141.0 | |
表二:教学进度计划
课程类别 | 课程性质 | 课程模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 建议修读学期 | 是否适用辅修专业 | 建议考核方式 | |||
理论讲授学时 | 实践学时 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||
通识课 | 必修 | 思政一类 | 22140012 | 军事理论 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 |
2514002X | 形势与政策(走在前列的广东实践)1 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||
21140043 | 马克思主义基本原理 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
21140032 | 思想道德与法治 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
2514003X | 形势与政策(走在前列的广东实践)2 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||
22140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
2514004X | 形势与政策(走在前列的广东实践)3 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||
2514005X | 形势与政策(走在前列的广东实践)4 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||
22140013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
2514006X | 形势与政策(走在前列的广东实践)5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||
2514007X | 形势与政策(走在前列的广东实践)6 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||
综合类 | 23140021 | 国家安全教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||
25110002 | 人工智能通识 | 2 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
21300012 | 大学生劳动教育 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||
21110032 | Python程序设计 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
21060132 | 湾区财经概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||
16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||
16235102 | 大学语文 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||
20000021 | 体质健康教育 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||
1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||
16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||
思政二类 | 开设“四史”课程:党史(21140112)、新中国史(21140122)、改革开放史(21140132)、社会主义发展史(21140142)。上述四门课程各2学分,学生须从四门课程中选择一门修读。 | |||||||||||||
外语类 | 16109502 | 商务英语写作Ⅰ | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||
16133102 | 商务英语阅读Ⅰ | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
16086002 | 商务英语听力I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
16042802 | 商务英语口语Ⅰ | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
16093902 | 商务英语阅读Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
16025202 | 商务英语写作Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
16044002 | 商务英语听力II | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
16213702 | 商务英语口语Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||
16150302 | 国际交流英语 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
25091012 | 学术论文写作(英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
体育类 | 体育选项8个学分,建议修读学期为1-2学期和5-6学期。 | |||||||||||||
选修 | 通识选修课至少修读6学分,其中文学与艺术模块至少修读2学分,共设置十大模块课程可供选择。其中:思想与政治、运动与健康、自然与科技、文学与艺术、创新与创业、表达与沟通、思维与方法、法治与社会、湾区视野等九大模块课程设置见《广东财经大学通识选修课程设置一览表》;跨学科、跨专业模块课程设置见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课。 | |||||||||||||
学科基础课 | 必修 | 数学课 | 22100113 | 微积分Ⅰ | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 |
22100133 | 微积分II | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
16140803 | 线性代数 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
16173604 | 概率论与数理统计 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
基础课 | 20020063 | 当代微观经济学(全英) | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||
20020073 | 当代宏观经济学(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
20020083 | 当代管理学(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
20020103 | 当代统计学(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
21020273 | 商法(K3 BL) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
20020113 | 市场营销管理(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
专业课 | 必修 | 专业基础 | 25020314 | 财务会计(全英) | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
21020284 | 财务报告(E2 FR) | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
21020293 | 金融与投资(E4 FI) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
16144201 | 会计职业道德与财经法规案例 | 1 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||
24020024 | 审计、风险与控制(全英) | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||
24020033 | 管理会计(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||
24020013 | 数据分析绩效(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||
综合运用 | 22020011 | 湾区经济与社会实践调查Ⅰ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||
22020021 | 湾区经济与社会实践调查Ⅱ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||
20020155 | 毕业论文(全英) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 | |||
选修 | 专业任选 | 26060012 | 习近平经济思想概论 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |
22070032 | 法商概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
16071503 | 税法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
25020234 | 中级财务会计学 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
16048702 | 人力资源管理 | 2 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
16023402 | 市场营销 | 2 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||
23240012 | 人工智能与商业智能综合实验 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||
20020013 | 财务大数据分析基础与应用 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||
16011302 | 税收筹划 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
21020063 | 湾区资本市场与财务治理 | 3 | 16 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
25020302 | 政府与非营利组织会计 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||
16128003 | 内部控制 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||
25020264 | 战略商业领袖 (S2 SBL) | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||
18020102 | ERP软件(云财管系统) | 2 | 8 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||
20020053 | RPA财务机器人开发 | 3 | 16 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||
18020173 | 财务报表分析 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||
16087702 | 金融会计 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||
16176503 | 内部审计理论与实务 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||
21020093 | 大数据与智能审计 | 3 | 16 | 48 | 12 | 36 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||
21020172 | 智能财务风险管理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||
18020153 | 商业与可持续发展报告(S1 BSR) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||
21020163 | 大数据与智能财务决策 | 3 | 16 | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||
16107303 | 高级财务会计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||
17008801 | 管理会计案例专题 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||
备注: | ||||||||||||||
专业负责人签字:廖明情 单位领导人签字:(盖章) 王利娜
初审 / 赵丽婷
复审 / 王利娜
终审 / 吴玉强

