根据《广东财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作管理办法》(粤财大〔2026〕48 号,下简称《办法》)、《会计学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施细则》的相关规定,经学生自主申请、学院推免生遴选工作小组与专家审核小组考核、并经学院党政联席会审议,拟正式推荐林小茜等27名同学、候补推荐邹湘怡等12名同学免试攻读硕士研究生,特此公示。同时,拟获得推免资格的学生相关赋分实物材料(公共服务、竞赛获奖、科研成果)材料在立德楼517室公示。
公示时间:2026年9月1日至7日。
公示期间如有异议,请以书面形式向我院推免生遴选工作小组反映。非实名、无具体事实材料的或逾期提出异议的,不予受理。
联系人:余老师
联系电话:020-84096220
联系邮箱:ciky0721@163.com
办公地址:广州校区立德楼517室
拟推荐免试攻读硕士研究生名单及考核结果如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在专业 | 思想品德考核 | 必修课累计平均学分绩点(百分制) | 公共服务分数 | 科研潜质成绩 | 推免综合评价分数 | 按专业进行排名情况 | 推荐结论 |
1 | 林小茜 | 23250201339 | 会计学 | 合格 | 91.92 | 0 | 30 | 81.13 | 1 | 正式 |
2 | 周乐怡 | 23250201106 | 会计学 | 合格 | 90.75 | 25.77 | 0 | 78.43 | 2 | 正式 |
3 | 麦嘉美 | 23250507113 | 会计学 | 合格 | 91.45 | 0 | 0 | 77.73 | 3 | 正式 |
4 | 庞云婧 | 23250201425 | 会计学 | 合格 | 91.05 | 0 | 0 | 77.39 | 4 | 正式 |
5 | 谢璐 | 23150215141 | 会计学 | 合格 | 90.73 | 0 | 0 | 77.12 | 5 | 正式 |
6 | 苏嘉颖 | 23250201228 | 会计学 | 合格 | 90.14 | 0 | 1.8 | 76.80 | 6 | 正式 |
7 | 许露方 | 23251103125 | 会计学 | 合格 | 90.07 | 0 | 0 | 76.56 | 7 | 正式 |
8 | 陈竑雯 | 23250309123 | 会计学 | 合格 | 89.92 | 0 | 0 | 76.43 | 8 | 正式 |
9 | 刘宝娟 | 23250201330 | 会计学 | 合格 | 89.78 | 0 | 0 | 76.31 | 9 | 正式 |
10 | 杨敏怡 | 23252401139 | 会计学 | 合格 | 88.68 | 0 | 0 | 75.38 | 10 | 正式 |
11 | 贺馨仪 | 23250201118 | 会计学 | 合格 | 88.57 | 0 | 0 | 75.28 | 11 | 正式 |
12 | 徐倍萱 | 23252601132 | 会计学 | 合格 | 86.79 | 28 | 0 | 75.17 | 12 | 正式 |
13 | 梁芷莹 | 23252401121 | 会计学 | 合格 | 87.78 | 0 | 0 | 74.61 | 13 | 正式 |
14 | 吴梦影 | 23250307120 | 会计学 | 合格 | 87.08 | 0 | 0 | 74.02 | 14 | 正式 |
15 | 邹湘怡 | 23251103103 | 会计学 | 合格 | 87.06 | 0 | 0 | 74.00 | 15 | 候补 |
16 | 何霖熙 | 23250202219 | 会计学 | 合格 | 86.45 | 0 | 0 | 73.48 | 16 | 候补 |
17 | 曾妤丽 | 23250202122 | 财务管理 | 合格 | 91.9 | 0 | 0 | 78.12 | 1 | 正式 |
18 | 彭秀焕 | 23250202444 | 财务管理 | 合格 | 91.82 | 0 | 0 | 78.05 | 2 | 正式 |
19 | 陈以涵 | 23250202439 | 财务管理 | 合格 | 90.86 | 0 | 0 | 77.23 | 3 | 正式 |
20 | 王婉盈 | 23250202301 | 财务管理 | 合格 | 90.71 | 0 | 0 | 77.10 | 4 | 正式 |
21 | 吴渺涓 | 23250202129 | 财务管理 | 合格 | 86.4 | 65 | 3 | 76.99 | 5 | 正式 |
22 | 刘燕 | 23250202101 | 财务管理 | 合格 | 90.57 | 0 | 0 | 76.98 | 6 | 正式 |
23 | 郭晨妍 | 23250202126 | 财务管理 | 合格 | 88.97 | 0 | 0 | 75.62 | 7 | 正式 |
24 | 蔡欢烨 | 23250202144 | 财务管理 | 合格 | 87.53 | 0 | 2.7 | 74.67 | 8 | 候补 |
25 | 钟佩瑶 | 23252207131 | 财务管理 | 合格 | 86.54 | 10 | 0 | 74.06 | 9 | 候补 |
26 | 黄晓仪 | 23250202223 | 财务管理 | 合格 | 87.04 | 0 | 0 | 73.98 | 10 | 候补 |
27 | 杜美萱 | 23250202420 | 财务管理 | 合格 | 87 | 0 | 0 | 73.95 | 11 | 候补 |
28 | 何思玥 | 23250202338 | 财务管理 | 合格 | 86.18 | 0 | 0 | 73.25 | 12 | 候补 |
29 | 朱筱婧 | 23250202422 | 财务管理 | 合格 | 86.06 | 0 | 0 | 73.15 | 13 | 候补 |
30 | 胡逸敏 | 23252207122 | 财务管理 | 合格 | 85.83 | 0 | 0 | 72.96 | 14 | 候补 |
31 | 金天 | 23250204137 | 审计学 | 合格 | 90.24 | 15 | 32 | 80.65 | 1 | 正式 |
32 | 蔡子涵 | 23250204130 | 审计学 | 合格 | 89.48 | 33.88 | 4 | 78.15 | 2 | 正式 |
33 | 周家褀 | 23250204440 | 审计学 | 合格 | 87.57 | 50 | 8 | 77.73 | 3 | 正式 |
34 | 张珈 | 23250308127 | 审计学 | 合格 | 90.96 | 0 | 0 | 77.32 | 4 | 正式 |
35 | 李芸 | 23252202127 | 审计学 | 合格 | 90.6 | 0 | 0 | 77.01 | 5 | 正式 |
36 | 张佳彤 | 23250204431 | 审计学 | 合格 | 89.97 | 10 | 0 | 76.97 | 6 | 正式 |
37 | 胡晨凡 | 23250204114 | 审计学 | 合格 | 88.97 | 0 | 0 | 75.62 | 7 | 候补 |
38 | 梁莹怡 | 23250204313 | 审计学 | 合格 | 88.49 | 0 | 1.4 | 75.36 | 8 | 候补 |
39 | 谭朗君 | 23250204312 | 审计学 | 合格 | 87.06 | 0 | 3 | 74.30 | 9 | 候补 |
会计学院
2026年9月1日

