会计学院第七届(2026年)“星火计划”招新工作已顺利结束。本次招新活动得到全校多个学院同学们的关注和积极参与,共收到150余份指定文献的阅读报告。经过专家审阅、优中选优,最终评定90名同学入选,包括本科生76人、研究生14人。
请被录取的同学们,在2026年11月10日前通过微信扫码加入“星火计划(第七届)活动群”。近期将举行新成员入营仪式并开启活动,相关安排将在微信群内通知。请同学们务必尽快入群。
微信群二维码如下:
图片1.png
拟录取同学名单如下(按学号顺序排序):
1.本科同学(共76人):
序号 | 学号 | 学院 | 姓名 |
1 | 24250201109 | 会计学院 | 曾婕 |
2 | 25250201126 | 会计学院 | 李君同 |
3 | 25250201234 | 会计学院 | 叶芊 |
4 | 25250201239 | 会计学院 | 黎菀榆 |
5 | 25250201340 | 会计学院 | 龚晴晴 |
6 | 25250201415 | 会计学院 | 魏欣 |
7 | 25250202307 | 会计学院 | 李昕亿 |
8 | 25250202331 | 会计学院 | 蚁铭绚 |
9 | 25250202335 | 会计学院 | 钟若菲 |
10 | 25250204310 | 会计学院 | 许富森 |
11 | 25250307127 | 文化旅游学院 | 李欣潼 |
12 | 25250318236 | 会计学院 | 叶紫程 |
13 | 25250319102 | 财政税务学院(税务师学院) | 叶澜 |
14 | 25250518105 | 会计学院 | 张楚越 |
15 | 25250823125 | 会计学院 | 黄雅雯 |
16 | 25252207109 | 会计学院 | 彭佳涵 |
17 | 25252216102 | 会计学院 | 徐时栋 |
18 | 25252403116 | 会计学院 | 曾沛莹 |
19 | 26250201106 | 会计学院 | 宋晓飞 |
20 | 26250201114 | 会计学院 | 洪嘉欣 |
21 | 26250201121 | 会计学院 | 陈奕锦 |
22 | 26250201123 | 会计学院 | 严晓萍 |
23 | 26250201130 | 会计学院 | 吴浏轩 |
24 | 26250201145 | 会计学院 | 卢玉婷 |
25 | 26250201202 | 会计学院 | 全楚幸 |
26 | 26250201203 | 会计学院 | 梁希睿 |
27 | 26250201209 | 会计学院 | 张可欣 |
28 | 26250201231 | 会计学院 | 徐子和 |
29 | 26250201316 | 会计学院 | 劳海怡 |
30 | 26250201321 | 会计学院 | 刘思伶 |
31 | 26250201332 | 会计学院 | 卢颖怡 |
32 | 26250201340 | 会计学院 | 邱奕好 |
33 | 26250201346 | 会计学院 | 李昕昕 |
34 | 26250201404 | 会计学院 | 管育轩 |
35 | 26250201409 | 会计学院 | 向睿一 |
36 | 26250201416 | 会计学院 | 黄诗梅 |
37 | 26250201431 | 会计学院 | 曾宸钰 |
38 | 26250201443 | 会计学院 | 林佳佳 |
39 | 26250202125 | 会计学院 | 吕昊天 |
40 | 26250202202 | 会计学院 | 刘心妍 |
41 | 26250202228 | 会计学院 | 张桂婷 |
42 | 26250202247 | 会计学院 | 韦佳昕 |
43 | 26250202248 | 会计学院 | 曹旭娜 |
44 | 26250202301 | 会计学院 | 欧苒 |
45 | 26250202302 | 会计学院 | 吴愉欣 |
46 | 26250202306 | 会计学院 | 赖业佳 |
47 | 26250202313 | 会计学院 | 褚姝睿 |
48 | 26250202332 | 会计学院 | 莫婧 |
49 | 26250202342 | 会计学院 | 王依依 |
50 | 26250204125 | 会计学院 | 叶茹心 |
51 | 26250204127 | 会计学院 | 龚晓娟 |
52 | 26250204230 | 会计学院 | 姚承希 |
53 | 26250204315 | 会计学院 | 张雅诗 |
54 | 26250204316 | 会计学院 | 孔蓥 |
55 | 26250320142 | 财政税务学院(税务师学院) | 许佳玲 |
56 | 26250501348 | 金融学院 | 潘晓莹 |
57 | 26251109229 | 跨境电子商务(产业)学院 | 黄南雁 |
58 | 26252214308 | 跨境电子商务(产业)学院 | 彭晓彤 |
59 | 26252214315 | 跨境电子商务(产业)学院 | 胡鑫雨 |
60 | 26252401108 | 会计学院 | 李恭荣 |
61 | 26252401115 | 会计学院 | 陆炫彤 |
62 | 26252401117 | 会计学院 | 凌宇馨 |
63 | 26252401139 | 会计学院 | 刘平平 |
64 | 26252401140 | 会计学院 | 刘安安 |
65 | 26252401144 | 会计学院 | 陈心滢 |
66 | 26252401145 | 会计学院 | 林锐泓 |
67 | 26252402119 | 会计学院 | 陈昱安 |
68 | 26252402131 | 会计学院 | 刘思婷 |
69 | 26252402140 | 会计学院 | 冯芮茜 |
70 | 26252402145 | 会计学院 | 陈学豫 |
71 | 26252403108 | 会计学院 | 陈佳琦 |
72 | 26252403118 | 会计学院 | 麦子雅 |
73 | 26252403119 | 会计学院 | 邝恺靖 |
74 | 26252403121 | 会计学院 | 谢晓玲 |
75 | 26252403131 | 会计学院 | 许靖敏 |
76 | 26252403140 | 会计学院 | 邓尧丹 |
2.研究生同学(共14人):
序号 | 学号 | 学院 | 姓名 |
1 | 26810301002 | 会计学院 | 黄嘉汉 |
2 | 26810301007 | 会计学院 | 许桓铭 |
3 | 26810301022 | 会计学院 | 毛菲 |
4 | 26810353034 | 会计学院 | 赵娇 |
5 | 26810353052 | 会计学院 | 李心愿 |
6 | 26810353053 | 会计学院 | 杨凯婷 |
7 | 26810353054 | 会计学院 | 曹磊玉 |
8 | 26810353057 | 会计学院 | 吴锦滨 |
9 | 26810353058 | 会计学院 | 孟佳欣 |
10 | 26810353067 | 会计学院 | 范晓萱 |
11 | 26810353108 | 会计学院 | 杨芷悦 |
12 | 26810357017 | 会计学院 | 肖梓杨 |
13 | 26810357019 | 会计学院 | 严煜骢 |
14 | 26810357020 | 会计学院 | 冯诗敏 |
会计学院
2026年11月6日
初审/刘骏
复审/杨志强、刘春寒
终审/吴玉强

